KONTAKTPERSON / MITARBEITER Nachstehend finden Sie unsere Kontaktpersonen:
Management assistance / network billing | Schlitter, Daniela |
Trainee | Lörcks, Lisa lisa.loercks (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 0 |
Trainee | Janz, Jonas jonas.janz (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 0 |
Baths | Splinter, Jasmin jasmin.splinter (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 75 or mobile 0 15 22/8 81 95 86 |
Baths | Tichelkamp, Jörg joerg.tichelkamp (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/69 20 28 (indoor pool) or 0 21 58/40 04 94 (outdoor pool) |
accounting | Berger, Thomas thomas.berger (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 43 |
accounting | Stroms , Ingo ingo.stroms (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 39 |
accounting | Teschowske, Elke elke.teschowske (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 37 |
Network service / metrology | Optendrenk, Robert robert.optendrenk (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 80 |
Contracting / projects / energy consulting | Nellessen, Heinz-Jakob heinz-jakob.nellessen (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 11 |
Financial accounting | Hannappel, Rolf rolf.hannappel (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 41 |
Accounts receivable management | Voigt, Susann forderungsmanagement (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 28 |
GDRM, industrial engineering | Schmitz, Ulrich ulrich.schmitz (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 24 |
EDM / ZFA / IT | Napolitano, Salvatore salvatore.napolitano (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 58 |
GDV, e-mobility | Strucken, Frank frank.strucken (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 33 |
Managing Director | Ix, Erik erik.ix(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 0 |
Backoffice - Marktkommunikation | Bonners, Petra petra.bonners(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 59 |
Kundenzentrum | Brückner, Katrin katrin.brueckner(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 22 |
Leiter Netze (Prokurist) |
Vogel, Andreas andreas.vogel(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 12 |
Leitung kaufm. Bereich / Marketing (Prokuristin) |
Horster, Britta britta.horster(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 25 |
EDM / ZFA / IT | Wiegers, Marius marius.wiegers(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 81 |
Netz und Hausanschlüsse | Ellerwald, Uwe uwe.ellerwald(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 53 |
Gas/Wasser: Netzplanung, AV |
Langels, Carsten carsten.langels(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 17 |
Messstellenbetrieb / Strom | Wuemmers, Rudolf rudi.wuemmers(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 32 |
Strom: Netzplanung, Netzsteuerung, AV | Lohmoeller, Daniel daniel.lohmoeller(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 23 |
Projekte |
Smits, Ludger |
Rohrnetz / Gas, Wasser | Raczing, Alfons alfons.raczing(at)gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58 / 91 55 14 |
Vertrieb Privat- und Geschäftskunden | Jürgens, Leo leo.juergens (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 26 |
Water production | Wegers, Swen s.wegers (at) kommunale-partner.de 0 21 58/40 94 890 |
Sales to private and business customers | Terstappen, Eva eva.terstappen (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 29 |
Central secretariat / network service | Jansen, Renate renate.jansen (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 0 |
Central secretariat / network service | Kreiten, Andrea andrea.kreiten (at) gemeindewerke-grefrath.de 0 21 58/91 55 18 |
Central secretariat / network service |
Wefers, Tarmi |
Customer center |
Stevens, Julia |