Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2021 bzw. auf das Geschäftsjahr 2021
Stromkreislängen | |
---|---|
HS-Kabel | 0 km |
MS-Kabel | 122 km |
NS-Kabel mit Netzanschlussleitungen | 184 km |
NS-Kabel ohne Netzanschlussleitungen | 120 km |
NS-Kabel nur Netzanschlussleitungen | 64 km |
HöS-Freileitungen | 0 km |
HS-Freileitungen | 0 km |
MS-Freileitungen | 5,5 km |
NS-Freileitungen mit Netzsanschlussleitungen | 13,3 km |
NS-Freileitungen ohne Netzanschlussleitungen | 11,6 km |
NS-Freileitungen nur Netzanschlussleitungen | 1,7 km |
INSTALLIERTE LEISTUNGEN DER UMSPANNEBENEN
Installierte Leistungen der Umspannebene HS/MS | 0 kVA |
Installierte Leistungen der Umspannebene MS/NS | 33.000 kVA |
ANZAHL DER ENTNAHMESTELLEN JE NETZ- UND UMSPANNEBENE
Umspann- bzw. Netzebene HS | 0 Stück |
Umspann- bzw. Netzebene HS/MS | 0 Stück |
Umspann- bzw. Netzebene MS | 28 Stück |
Umspann- bzw. Netzebene MS/NS | 7 Stück |
Umspann- bzw. Netzebene NS | 8.850 Stück |
VERSORGTE FLÄCHE GEMÄSS §24(2) STROMNEV
Geografische Fläche des Netzgebietes | 30,98 km² |
NS: amtl. Statistik nach Art der tatsächlichen Nutzung | 6,26 km² |
Einwohnerzahl im Netzgebiet der NS-Ebene | 15.209 Stück |