unser engagement in sachen nachhaltigkeit
Auch die Gemeindewerke setzen ihren Fokus auf Nachhaltigkeit.
So wird derzeit die Ladeinfrastruktur in der Gemeinde Grefrath weiter ausgebaut. LINK
Weiter bieten die Gemeindewerke für umweltbewusste Kunden reinen Ökostrom an. LINK
Heizzentrale Hofbenden
Bezeichnung: | Heizzentrale Hofbenden |
Anschrift: | Bleichweg |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Erdgas |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2020 |
Stromproduktion: | ja 400.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 640.000 kWh |
Elektrische Leistung: |
Biogasanlage Oedt
Bezeichnung: | Biogasanlage Oedt |
Anschrift: | Girmespark 1 |
Art: | Biogas BHKW |
Energieeinsatz: | Biomasse NAWARO |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2010 |
Stromproduktion: | ja 4.300.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 4.000.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 500 KW |
BHKW Kloster Mülhausen
Bezeichnung: | BHKW Kloster Mülhausen |
Anschrift: | Hauptstr. 87 |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Biomethan |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2014 |
Stromproduktion: | ja 1.000.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 1.600.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 210 KW |
BHKW Hallenbad
Bezeichnung: | BHKW Hallenbad |
Anschrift: | Stadionstr. 69a |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Erdgas |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 12.2019 Repowerring |
Stromproduktion: | ja 300.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 480.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 50 KW |
Mobiles BHKW Freibad / Heizzentrale
Bezeichnung: | Mobiles BHKW Freibad / Heizzentrale |
Anschrift: | Am Freilichtmuseum / Bleichweg |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Erdgas |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2020 |
Stromproduktion: | ja 400.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 640.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 50 KW |
Photovoltaikanlage Halle Wasserwerk
Bezeichnung: | Photovoltaikanlage Halle Wasserwerk |
Anschrift: | Gewerbepark Wasserwerk 5 |
Art: | PV Anlage |
Energieeinsatz: | Sonne |
Energieverwendung: | Einspeisung Netz |
in Betrieb seit: | 2013 |
Stromproduktion: | ja 110.000 kWh |
Wärmeproduktion: | nein |
Elektrische Leistung: | 116,13 KW |
Photovoltaikanlage Wallboxen
Bezeichnung: | Photovoltaikanlage Wallboxen |
Anschrift: | An der Plüschweberei 15 |
Art: | PV Anlage |
Energieeinsatz: | Sonne |
Energieverwendung: | Laden für E-Autos / Einspeisung Netz |
in Betrieb seit: | 2021 |
Stromproduktion: | ja 8.000 kWh |
Wärmeproduktion: | nein |
Elektrische Leistung: | 8,14 KW |