Ihr Ansprechpartner
Andreas VogelLeiter Netze
andreas.vogel(at)gemeindewerke-grefrath.de
0 21 58 / 91 55 12
Netzlänge | 0 km |
---|---|
Hochdrucknetz ohne Netzanschlussleitungen | 0 km |
Hochdrucknetz mit Netzanschlussleitungen | 0 km |
Mitteldrucknetz ohne Netzanschlussleitungen | 37 km |
Mitteldrucknetz mit Netzanschlussleitungen | 45 km |
Niederdrucknetz ohne Netzanschlussleitungen | 62 km |
Niederdrucknetz mit Netzanschlussleitungen | 107 km |
Leitungsdurchmesserklassen HD-Netz: | 0 km |
---|---|
A (Nennweite DN: x≥ 1000 mm) | 0 km |
B (Nennweite DN:700 mm ≥x>1000 mm) | 0 km |
C (Nennweite DN:500 mm ≥x>700 mm) | 0 km |
D (Nennweite DN:350 mm ≥x>500 mm) | 0 km |
E (Nennweite DN:225 mm ≥x>350 mm) | 0 km |
F (Nennweite DN:110 mm ≥x>225 mm) | 0 km |
G (Nennweite DN:x >110 mm) | 0 km |
Anzahl der Ausspeisepunkte nach Druckstufen: | |
---|---|
Hochdruck | 0 Stück |
-davon an Letztverbraucher | 0 Stück |
Mitteldruck | 208 Stück |
Niederdruck | 4.024 Stück |
-davon an Letztverbraucher | 4.232 Stück |
Jahresarbeit | |
---|---|
durch Letztverbraucher entnommen | 150 Mio. kWh |
Jahreshöchstlast am 11.02,2021 08:00 Uhr | 5.887 m³ VN |