Einstiegs- und Orientierungsberatung Klimaschutz für die Gemeindewerke Grefrath GmbH
Laufzeit des Vorhabens: 01.04.2023 – 30.09.2024
Beteiligte Partner: Trianel GmbH
Förderkennzeichen: 67K22712
Ziel: Dekarbonisierung der Wärmenetze und der Ausbau von Photovoltaik auf kommunalen Liegenschaften
Inhalt des Vorhabens: Erstellung einer Unternehmensklimabilanz und einer Roadmap – Klimaneutralität
Nationale Klimaschutzinitiative
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
http://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
unser engagement in sachen nachhaltigkeit
Auch die Gemeindewerke setzen ihren Fokus auf Nachhaltigkeit.
So wird derzeit die Ladeinfrastruktur in der Gemeinde Grefrath weiter ausgebaut. LINK
Weiter bieten die Gemeindewerke für umweltbewusste Kunden reinen Ökostrom an. LINK
Heizzentrale Hofbenden
Bezeichnung: | Heizzentrale Hofbenden |
Anschrift: | Bleichweg |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Erdgas |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2020 |
Stromproduktion: | ja 400.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 640.000 kWh |
Elektrische Leistung: |
Biogasanlage Oedt
Bezeichnung: | Biogasanlage Oedt |
Anschrift: | Girmespark 1 |
Art: | Biogas BHKW |
Energieeinsatz: | Biomasse NAWARO |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2010 |
Stromproduktion: | ja 4.300.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 4.000.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 500 KW |
BHKW Kloster Mülhausen
Bezeichnung: | BHKW Kloster Mülhausen |
Anschrift: | Hauptstr. 87 |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Biomethan |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2014 |
Stromproduktion: | ja 1.000.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 1.600.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 210 KW |
BHKW Hallenbad
Bezeichnung: | BHKW Hallenbad |
Anschrift: | Stadionstr. 69a |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Erdgas |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 12.2019 Repowerring |
Stromproduktion: | ja 300.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 480.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 50 KW |
Mobiles BHKW Freibad / Heizzentrale
Bezeichnung: | Mobiles BHKW Freibad / Heizzentrale |
Anschrift: | Am Freilichtmuseum / Bleichweg |
Art: | BHKW (Blockheizkraftwerk) |
Energieeinsatz: | Erdgas |
Energieverwendung: | Selbstverbrauch, Einspeisung und Wärme-Weitergabe an Dritte |
in Betrieb seit: | 2020 |
Stromproduktion: | ja 400.000 kWh |
Wärmeproduktion: | ja 640.000 kWh |
Elektrische Leistung: | 50 KW |
Photovoltaikanlage Halle Wasserwerk
Bezeichnung: | Photovoltaikanlage Halle Wasserwerk |
Anschrift: | Gewerbepark Wasserwerk 5 |
Art: | PV Anlage |
Energieeinsatz: | Sonne |
Energieverwendung: | Einspeisung Netz |
in Betrieb seit: | 2013 |
Stromproduktion: | ja 110.000 kWh |
Wärmeproduktion: | nein |
Elektrische Leistung: | 116,13 KW |
Photovoltaikanlage Wallboxen
Bezeichnung: | Photovoltaikanlage Wallboxen |
Anschrift: | An der Plüschweberei 15 |
Art: | PV Anlage |
Energieeinsatz: | Sonne |
Energieverwendung: | Laden für E-Autos / Einspeisung Netz |
in Betrieb seit: | 2021 |
Stromproduktion: | ja 8.000 kWh |
Wärmeproduktion: | nein |
Elektrische Leistung: | 8,14 KW |